一、項目編號:0623-2481N3101256(招標文件編號:0623-2481N3101256)
二、項目名稱:西藏森林、草原、濕地、荒漠綜合監測普查項目(圖斑區劃調查)
三、中標(成交)信息
供應商名稱:湖南省中林遙資源科技有限公司
供應商地址:湖南省長沙市天心區青園路506號地理樓303、305-308等房
中標(成交)金額:85.5000000(萬元)
供應商名稱:湖南綠湘生態科技有限公司
供應商地址:長沙市雨花區井灣子街道洞井中路411號園康星都薈小區5棟1616號
中標(成交)金額:85.1900000(萬元)
供應商名稱:湖南林科達農林技術服務有限公司
供應商地址:湖南省長沙市天心區韶山南路658號科研實驗樓912、913、919、923房
中標(成交)金額:107.8000000(萬元)
供應商名稱:深圳市愛華勘測工程有限公司
供應商地址:深圳市龍崗區平湖街道平湖社區平安大道1號華南城鐵東物流區13棟16層1601-1603、1605-1613、1615-1617號
中標(成交)金額:63.5000000(萬元)
供應商名稱:湖北鵬輝林業技術咨詢服務有限公司
供應商地址:咸寧市十六潭路北側福地·蘭心雅苑1號樓13層1303號
中標(成交)金額:41.8070000(萬元)
供應商名稱:臨湘市林業調查規劃設計院
供應商地址:臨湘市林業辦公大樓
中標(成交)金額:20.6800000(萬元)
供應商名稱:湖南大犇農林工程規劃設計咨詢有限公司
供應商地址:長沙市雨花區韶山南路116號6棟305房
中標(成交)金額:57.8000000(萬元)
供應商名稱:湖北眾森生態林業股份有限公司
供應商地址:五峰仁和坪鎮仁和街22號
中標(成交)金額:18.5000000(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 湖南省中林遙資源科技有限公司 | 西藏拉薩和山南林草濕荒普查項目二期 | 西藏拉薩和山南林草濕荒普查項目二期 | 詳見采購需求 | 詳見采購需求 | 詳見采購需求 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
2 | 湖南綠湘生態科技有限公司 | 日喀則市十四個縣森林草原濕地荒漠化普查(圖斑區劃調查) | 日喀則市十四個縣森林草原濕地荒漠化普查(圖斑區劃調查) | 詳見采購需求 | 詳見采購需求 | 詳見采購需求 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
3 | 湖南林科達農林技術服務有限公司 | 西藏森林、草原、濕地、荒漠綜合監測普查項目(圖斑區劃調查)荒漠化圖斑監測工作勞務采購一西藏自治區7地市74個縣(區、市) | 西藏森林、草原、濕地、荒漠綜合監測普查項目(圖斑區劃調查)荒漠化圖斑監測工作勞務采購一西藏自治區7地市74個縣(區、市) | 詳見采購需求 | 詳見采購需求 | 詳見采購需求 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
4 | 深圳市愛華勘測工程有限公司 | 西藏那曲市全域及日喀則市謝通門、昂仁、南木林、薩嘎四縣森林草原濕地荒漠化普查(圖斑區劃調查) | 西藏那曲市全域及日喀則市謝通門、昂仁、南木林、薩嘎四縣森林草原濕地荒漠化普查(圖斑區劃調查) | 詳見采購需求 | 詳見采購需求 | 詳見采購需求 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
5 | 湖北鵬輝林業技術咨詢服務有限公司 | 西藏自治區林芝市林草濕荒普查(圖斑區劃調查) | 西藏自治區林芝市林草濕荒普查(圖斑區劃調查) | 詳見采購需求 | 詳見采購需求 | 詳見采購需求 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
6 | 臨湘市林業調查規劃設計院 | 西藏自治區森林草原濕地荒漠化普查(圖斑區劃調查)(昌都市類烏齊縣、貢覺縣、芒康縣)項目勞務外委 | 西藏自治區森林草原濕地荒漠化普查(圖斑區劃調查)(昌都市類烏齊縣、貢覺縣、芒康縣)項目勞務外委 | 詳見采購需求 | 詳見采購需求 | 詳見采購需求 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
7 | 湖南大犇農林工程規劃設計咨詢有限公司 | 西藏自治區森林草原濕地荒漠化普查(圖斑區劃調查)(昌都市察雅縣丶八宿縣丶左貢縣丶邊壩縣丶丁青縣丶洛隆縣)勞務采購 | 西藏自治區森林草原濕地荒漠化普查(圖斑區劃調查)(昌都市察雅縣丶八宿縣丶左貢縣丶邊壩縣丶丁青縣丶洛隆縣)勞務采購 | 詳見采購需求 | 詳見采購需求 | 詳見采購需求 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
8 | 湖北眾森生態林業股份有限公司 | 西藏自治區森林草原濕地荒漠化普查(圖斑區劃調查)(昌都市卡若區、江達縣) | 西藏自治區森林草原濕地荒漠化普查(圖斑區劃調查)(昌都市卡若區、江達縣) | 詳見采購需求 | 詳見采購需求 | 詳見采購需求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
曹衛凱、黃鈁、張金莎、李賜生、胡小燕
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:按照計價格[2002]1980號文件的計算標準的75%收取
本項目代理費總金額:5.367800 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
包1:
中標候選人表
排 序 | 中標候選人 | 投標報價(元) | 綜合得分 |
第一名 | 湖南省中林遙資源科技有限公司 | 855000.00 | 91.40 |
第二名 | 長沙市長長林業技術咨詢有限責任公司 | 860000.00 | 73.35 |
第三名 | 湖南中和生態科技有限公司 | 858800.00 | 64.36 |
包2:
中標候選人表
排 序 | 中標候選人 | 投標報價(元) | 綜合得分 |
第一名 | 湖南綠湘生態科技有限公司 | 851,900.00 | 92.60 |
第二名 | 湖南大犇農林工程規劃設計咨詢有限公司 | 853,350.00 | 80.58 |
第三名 | 湖北沐芳農林生態科技有限公司 | 854,000.00 | 73.58 |
包3:
中標候選人表
排 序 | 中標候選人 | 投標報價(元) | 綜合得分 |
第一名 | 湖南林科達農林技術服務有限公司 | 1,078,000.00 | 86.00 |
第二名 | 湖南茂宏林業有限公司 | 1,106,000.00 | 73.75 |
第三名 | 廣西瀚元林業科技有限公司 | 1,100,000.00 | 63.80 |
包4:
中標候選人表
排 序 | 中標候選人 | 投標報價(元) | 綜合得分 |
第一名 | 深圳市愛華勘測工程有限公司 | 635000.00 | 95.04 |
第二名 | 森茂(湖北)生態規劃院有限公司 | 636000.00 | 78.01 |
第三名 | 深圳市壹云建筑咨詢有限責任公司 | 624000.00 | 70.20 |
包5:
中標候選人表
排 序 | 中標候選人 | 投標報價(元) | 綜合得分 |
第一名 | 湖北鵬輝林業技術咨詢服務有限公司 | 418,070.00 | 93.86 |
第二名 | 湖北申林林業科技有限公司 | 421,000.00 | 70.80 |
第三名 | 武漢適地生態林業科技有限公司 | 426,000.00 | 64.38 |
包6:
中標候選人表
排 序 | 中標候選人 | 投標報價(元) | 綜合得分 |
第一名 | 臨湘市林業調查規劃設計院 | 206,800.00 | 90.20 |
第二名 | 平江縣林業調查規劃設計院 | 208,000.00 | 85.14 |
第三名 | 湖南茂宏林業有限公司 | 208,500.00 | 64.92 |
包7:
中標候選人表
排 序 | 中標候選人 | 投標報價(元) | 綜合得分 |
第一名 | 湖南大犇農林工程規劃設計咨詢有限公司 | 578,000.00 | 90.40 |
第二名 | 湖南省中林遙資源科技有限公司 | 579,000.00 | 77.18 |
第三名 | 云南彩林林業發展有限公司 | 582,000.00 | 76.33 |
包8:
中標候選人表
排 序 | 中標候選人 | 投標報價(元) | 綜合得分 |
第一名 | 湖北眾森生態林業股份有限公司 | 185,000.00 | 91.60 |
第二名 | 長沙海恒林達林業調查有限公司 | 185,550.00 | 80.57 |
第三名 | 武漢江騰農林勘察設計有限公司 | 185,200.00 | 78.59 |
1、供應商如對此公告有異議的,請于公告發布之日起七個工作日內,以書面形式向采購代理機構提出質疑。
2、采購人監委:謝先生 0731-85679768
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:國家林業和草原局中南調查規劃院
地址:長沙市雨花區香樟東路143號
聯系方式:張家陽 0731-85679720
2.采購代理機構信息
名 稱:湖南省招標有限責任公司
地 址:長沙市雨花區湘府東路二段199號招標大廈1602室
聯系方式:張妍、肖勁松,0731-84512644
3.項目聯系方式
項目聯系人:張家陽
電 話: 0731-85679720
附件:
1.招標文件:包1-西藏森林、草原、濕地、荒漠綜合監測普查項目(圖斑區劃調查)采購文件(1230發售稿).pdf
2.招標文件:包2-西藏森林、草原、濕地、荒漠綜合監測普查項目(圖斑區劃調查)采購文件(1230發售稿).pdf
3.招標文件:包3-西藏森林、草原、濕地、荒漠綜合監測普查項目(圖斑區劃調查)采購文件(1230發售稿)專門面向.pdf
4.招標文件:包4-西藏森林、草原、濕地、荒漠綜合監測普查項目(圖斑區劃調查)采購文件(1230發售稿)(1).pdf
5.招標文件:包5-西藏森林、草原、濕地、荒漠綜合監測普查項目(圖斑區劃調查)采購文件(1230發售稿)專門面向.pdf
6.招標文件:包6采購文件(1230發售稿).pdf
7.招標文件:包7-西藏森林、草原、濕地、荒漠綜合監測普查項目(圖斑區劃調查)采購文件(1230發售稿).pdf
8.招標文件:包8-西藏森林、草原、濕地、荒漠綜合監測普查項目(圖斑區劃調查)采購文件(1230發售稿)專門面向.pdf